DOKUMEN UJIAN PRAKTIK
BAHASA INDONESIA
KELAS XII
TAHUN AJARAN 2019-2020
SMA NEGERI 1 PLERED
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN PURWAKARTA
SMA NEGERI 1 PLERED
2019-2020
1. PENDAHULUAN
Proses kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada jenjang SMA adalah sebanyak 6 semester, yang mana pada semester 6 peserta didik harus menyelesaikan kegiatan pembelajaran yang telah ditempuhnya. Adapun kegiatan yang menjadi syarat kelulusan adalah dengan menempuh beberapa ujian, salah satunya adalah kegiatan ujian praktik.
SMA Negeri 1 Plered adalah sekolah yang juga menyelenggarakan ujian praktik untuk peserta didik yang berada di semester 6. Untuk mengefesienkan waktu para guru bahasa (bahasa Indonesia dan bahasa Sunda) serta seni di SMA Negeri 1 Plered melaksanakan kegiatan ujian praktek secara bersama (digabungkan) dalam bentuk drama. Drama dipilih karena dapat mengapresiasikan apa yang telah dipelajarai sehari-hari di kelas menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih berkwalitas.
2. TUJUAN
Adapun tujuan dari program ujian praktik ini yaitu
- Bermain drama dapat melatih peserta didik untuk menuangkan hasil pikiran menjadi sebuah cerita/skenario yang akan ditampilkan sehingga peserta didik langsung memadukan teori dengan praktik.
- Bermain drama dapat memadukan bakat untuk mengeksplorasikan secara lebih mendalam kemampuan peserta didik.
- Bermain drama bertemakan cerita kolosal/ kerajaan hususnya kerajaan-kerajaan yang berada di indonesia yang berkaitan dengan sejarah dapat menumbuhkan penghayatan yang mendalam terhadap cerita asli bangsa indonesia sehingga dapat melestarkan salah satu budaya bangsa indonesia.
3. MATERI
Mengekspresikan dialog para tokoh melalui Pagelaran drama yang dibawakan bertemakan kolosal/ kerajaan yang berada di indonesia.
4. PELAKSANAAN
Kegiatan Drama ini dilaksanakan selama 2 hari yaitu:
Tanggal : 26 dan 27 Februari 2020
Waktu : 08.00 – selesai
Tempat : Ruang kelas XI IPS 4 dan XI IPA 1
5. PENILAIAN
Indikator Pencapaian Kompetensi | Penilaian | ||
Teknik Penilaian | Bentuk Penilaian | Instrumen | |
1. Mampu mengekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama. | Tes praktik/ Kinerja | Uji kerja | 1. Ekspresikan dialog para tokoh dalam pementasan drama! |
Penampilan/ Pementasan
NO | NAMA SISWA | ASPEK PENILAIAN | JUMLAH NILAI | |||
PENGHAYATAN | SUARA | GESTUR |
| |||
1 |
|
|
|
|
| |
2 |
|
|
|
|
| |
3 |
|
|
|
|
| |
4 |
|
|
|
|
| |
5 |
|
|
|
|
| |
Dst. |
|
|
|
|
| |
6. PENUTUP
Demikian program ujian praktek bahasa indonesiaini dibuat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait terutama peserta didik kelas XII tahun pelajaran 2019-2020.
Daftar Nilai Kelas XII IPA 1 | |||||||
Mata pelajaran Bahasa Indonesia | |||||||
| |||||||
| |||||||
No | Nama | L/P | Penghayatan | Suara | Gestur | Nilai Akhir |
|
1 | Adi Haryadi | L | 78 | 78 | 84 | 80 |
|
2 | Adi Karyana | L | 86 | 80 | 89 | 85 |
|
3 | Ahmad Rifa | L | 85 | 80 | 87 | 84 |
|
4 | Alfina Neldiyanti | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
5 | Alya Yuniar | P | 85 | 80 | 84 | 83 |
|
6 | Anita Clara | P | 86 | 80 | 89 | 85 |
|
7 | Ari Ahmad Mask\Quri | L | 81 | 80 | 84 | 82 |
|
8 | Cindy Sopianti | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
9 | Diah Suci Yunita Sariah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
10 | Dina Rochimah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
11 | Elsa Siti Nurfadilah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
12 | Eneng Lutfah Unizah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
13 | Fitriyani | P | 86 | 80 | 87 | 84 |
|
14 | Hasan | L | 85 | 80 | 85 | 83 |
|
15 | Hasanah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
16 | Heni Nurhasanah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
17 | Iik Setiawati | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
18 | Iim Imas Solihat | P | 86 | 80 | 86 | 84 |
|
19 | Intan Triwulan | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
20 | Lilis Mawati | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
21 | M. Arrya Puja Purwaka | L | 79 | 80 | 84 | 81 |
|
22 | Mutiara Alivia | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
23 | Neneng Evi Nurmahmudah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
24 | Neneng Ropi`Ah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
25 | Nia Wahidah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
26 | Nur Aini | P | 86 | 80 | 85 | 84 |
|
27 | Nurul Aulia Bl | P | 86 | 80 | 85 | 84 |
|
28 | Rahmana Hasim | L | 79 | 80 | 84 | 81 |
|
29 | Renal Adiansyah | L | 85 | 80 | 89 | 85 |
|
31 | Riska Julianti | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
33 | Riyanto | L | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
34 | Rochmad Hidayat | L | 0 | 80 | 80 | 53 |
|
35 | Silvi Nuraeni | P | 86 | 80 | 86 | 84 |
|
36 | Sintia Agustina | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
37 | Siti Nuraisah | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
38 | Sri Siti Sarah | P | 86 | 80 | 89 | 85 |
|
39 | Sumiyati Ardian | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
|
|
Daftar Nilai Kelas XII IPA 2 | ||||||||||
Mata pelajaran Bahasa Indonesia | ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
No | Nama | L/P | Penghayatan | Suara | Gestur | Nilai Akhir |
| |||
1 | AHMAD FAIZ RUSLAN | L | 86 | 81 | 89 | 85 |
| |||
2 | ANGGI TUSTIA SARI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
3 | ANNISA NURUL FAUZIAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
4 | ARI APIFILAH | L | 86 | 81 | 87 | 85 |
| |||
5 | AYUNI RAHMAYANI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
6 | DEDE NURHAPIPAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
7 | DEDE SOPIAN | L | 86 | 0 | 87 | 58 |
| |||
8 | DEDEN YUSUP PAUJI | L | 86 | 0 | 84 | 57 |
| |||
9 | DIYAH RAHMI LATIFAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
10 | ELVIRA NURSAPITRI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
11 | HAFSIN AL-FARUK | L | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
12 | HAIPAH | P | 86 | 82 | 84 | 84 |
| |||
13 | HANA NURJANAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
14 | HILMA ROSIDAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
15 | INDRI HALIMATUL SADIAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
16 | IRA LESTARI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
17 | IVAN FAUZI | L | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
18 | LINDA DEASNI PURI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
19 | MARIA ARIFAH | P | 86 | 85 | 88 | 86 |
| |||
20 | MUHAMAD NUR RACHMAN | L | 86 | 81 | 87 | 85 |
| |||
21 | NENG NURDIANI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
22 | NIKA NURFITRI HIDAYANTI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
23 | NURANI ADISTI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
24 | PIPIH SAPITRI | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
25 | PUPUT | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
26 | RAIKHAN ANUGRAH RAMADHAN | L | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
27 | RATNA KOMALA | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
28 | RICKI AHMAD MUTAQIN | L | 86 | 85 | 89 | 87 |
| |||
29 | RITA DEWI YUNIKA | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
31 | SITI JAMILAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
33 | SITI NURHALISA | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
34 | WILDA AWALIAH | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
35 | WINI SITI WAHYUNI | P | 86 | 81 | 88 | 85 |
| |||
36 | WULAN AMELIA | P | 86 | 81 | 84 | 84 |
| |||
37 | YAYI NUR SYAMSIYAH | P | 86 | 80 | 84 | 83 |
| |||
| ||||||||||
| ||||||||||
Plered, 30 Maret 2020 |
| |||||||||
Guru Bahasa Indonesia, |
| |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
Fitri Andiani, S.Pd. |
| |||||||||
| ||||||||||
DOKUMENTASI